Koti Podcastit Vernerin Vartti
Vernerin Vartti

Vernerin Vartti

Inderes 84 Jaksot syys 22, 2026

Vernerin vartissa pysyt mukana markkinan kehityksessä. Podcast tarjoaa ajankohtaisia näkemyksiä ja analyysejä sijoitusmarkkinoista. Inderesin asiantuntijat jakavat vinkkejä ja strategioita sijoittajille. Jaksoissa käsitellään talouden trendejä ja yritysuutisia.

Jaksot

Kiitos Vartin katsojille: Päätösjakso | Vernerin vartti
Kiitos Vartin katsojille: Päätösjakso | Vernerin vartti syys 22, 2026 00:13:38 Kiitos Vartin katsojille 2019–2026. Hyppään uusiin haasteisiin. 00:00 Johdanto01:02 Kiitos katsojille!04:05 Oppeja vuosien varreltaAristoin rahastoon liittyvät maininnat on tulkittavissa markkinointiaineistoksi. Inderes ei vastaa esitellyn palvelun tai kohteen sisällöstä. Sisältöä ei tule tulkita suositukseksi käyttää kyseisen toimijan palveluita, esimerkiksi merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia.
Tekoälyhuolia ja korkoinhoa | Vernerin vartti
Tekoälyhuolia ja korkoinhoa | Vernerin vartti syys 17, 2026 00:13:41 Markkinalla puhuttaa Fedin koronnosto. Mutta korkojen nousu ei ole vain paha asia. Tekoälyhuolet ovat myös heilutelleet pörssiä. Mariannen korkomakro https://www.inderes.fi/articles/federal-reserven-korkopaatos-riidankylvajat-haipyivatTrumpin Fed -Vartti https://www.inderes.fi/videos/olisiko-trumpin-fed-bullish-or-vernerin-varttiTekoäly ja pörssikupla -Vartti https://www.inderes.fi/videos/onko-tek
Ilmastonmuutos ja pörssi | Vernerin vartti
Ilmastonmuutos ja pörssi | Vernerin vartti syys 15, 2026 00:18:09 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pörssiin? Talous kasvaisi nopeammin ilman ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen vaikutus pörssiin on toistaiseksi rajallinen. SpaceX -Vartti https://www.inderes.fi/videos/spacex-kaikkien-aikojen-listautuminen00:00 Johdanto 01:42 Ilmastonmuutos 04:10 Elämä jatkuu 07:07 Vaikutus pörssiin11:10 Öljy ja sääntelyriski 12:29 Nykyarvo ja kaukaiset riskit15:27 Talouskasvu ja pä
Nostoja kirjahyllystäni | Vernerin vartti
Nostoja kirjahyllystäni | Vernerin vartti syys 8, 2026 00:30:55 Varttiin on vuosia toivottu nostoja kirjahyllyn kirjoista. Aiheet:00:00 Johdanto01:24 Tulipmania03:04 Jaskan grilli 04:10 Decentralisation 07:44 Discovery of France10:00 The Anxious Generation11:23 Oscar Wilde 11:58 Jumalan synty13:18 Germania14:39 Bysantti15:21 Great Depression16:26 Debt 5000 years18:14 Ne monet mokat19:14 Lovecraft19:45 The Black Swan20:42 What I learned about investing from Dar
Muistutus: syyskuu voi olla pomppuinen | Vernerin vartti
Muistutus: syyskuu voi olla pomppuinen | Vernerin vartti syys 3, 2026 00:10:28 Syyskuu on ollut keskimäärin laskukuukausi pörssissä. Pitkäjänteiselle sijoittajalle se voi tarjota ostopaikkoja. 00:00 Johdanto01:46 Pomppuinen syyskuu04:45 Syksyn ostopaikat05:38 Softa ei vielä tuhoutunutkaan06:35 Olisko korjausliike yllätys? 08:20 MOVEAiempi Vartti epäsuosituista sijoituskohteista https://www.inderes.fi/videos/epasuosittu-toimi-or-vernerin-vartti
Teknologiasijoittaminen on vaikeampaa, kuin luulet | Vernerin vartti
Teknologiasijoittaminen on vaikeampaa, kuin luulet | Vernerin vartti syys 1, 2026 00:18:39 Teknologian-alan voittoja selittää sen suurimmat voittajat, siinä missä keskimäärin alan yhtiöt ovat karmeita sijoituskohteita. 00:00 Johdanto 00:40 Teknologiayhtiö02:38 Teknologian ylivoima pörssissä05:30 Alan hohdokkuus07:40 Kannattavuus 11:33 Teknologia kypsyy hitaasti14:46 Arvaamaton muutosIikan Uber-analyysi https://www.inderes.fi/videos/uber-tuhoaako-teslan-robotaksi-ja-waymo-sijoitustarinan
Miten menee, eurostonks? | Vernerin vartti
Miten menee, eurostonks? | Vernerin vartti elo 27, 2026 00:18:46 Eurooppa ulkoilmamuseoituu, mutta kenties hitaammin kuin monet olettavat. 00:00 Johdanto00:48 Eurotalous rullaa sitkeästi02:00 Ostopäälliköt iloisempia03:27 Lainat maistuvat04:35 Inflaationäkymät 05:27 Ulkoilmamueo10:55 Euroopalla on hilloa12:15 Eurooppalaisosakkeet13:30 Euro-osakkeet ATH14:35 Hinnoittelu15:52 Parempia yhtiöitä?
Joko nyt valtion velka on ongelma? | Vernerin vartti
Joko nyt valtion velka on ongelma? | Vernerin vartti elo 25, 2026 00:18:18 Korot nousevat Yhdysvalloissa ja maailmalla. Joko nyt valtioiden velka on ongelma? Pohditaan Vartissa. 00:00 Johdanto01:02 Korot nousevat02:44 Bessentin interventio04:18 Velan kehitys06:50 Valtion pikavipit08:24 Tekoälyinvestoinnit 10:10 Fiscal Dominance 12:11 Iso-Britannia varoittavana esimerkkinä13:35 Turvasatamat14:16 Onko valtion velka ongelmaVartti valtioiden velkaantumisesta https://www.inde
“This time is different” | Vernerin vartti
“This time is different” | Vernerin vartti elo 18, 2026 00:21:17 Pörssissä on paljon “tällä kertaa on toisin” -ajattelua, etenkin teknologian saralla. Onko nyt asiat toisin, pohditaan Vartissa.Vartti SP500 kilpailusta https://www.inderes.fi/videos/onko-sp500-niin-kallis-kilpailunakokulma-or-vernerin-varttiVartti tekoälykuplasta https://www.inderes.fi/videos/onko-tekoaly-porssikupla-osa-2-or-vernerin-vartti00:00 Aloitus00:55 This time is different03:44 Osakkeide
Ovatko osakkeet halpoja? | Vernerin vartti
Ovatko osakkeet halpoja? | Vernerin vartti elo 11, 2026 00:17:04 Osakkeet liitävät ATH:ssa, mutta ovat myös samalla halventuneet. Mutta kertoimien lasku näyttää optiselta harhalta. Aiempi Vartti SpaceX:stä https://www.inderes.fi/videos/spacex-kaikkien-aikojen-listautuminenAiempi Vartti tuloksista https://www.inderes.fi/videos/porssit-uusissa-huipuissa-or-vernerin-vartti00:00 Aiheet01:22 Sijoittajat innostuneina02:40 SP500 P/E03:55 Nasdaq10005:04 Tuloskasvu05:43
Pörssit uusissa huipuissa | Vernerin vartti
Pörssit uusissa huipuissa | Vernerin vartti elo 6, 2026 00:15:13 Pörsseissä kesä on mennyt vuoristoradan merkeissä, mutta pörssit ovat kavunneet jälleen uusiin huippuihin. Osakkeet eivät nouse yksin: korot hiipivät perässä.Aiempi Vartti tekoälykuplasta https://www.inderes.fi/videos/onko-tekoaly-porssikupla-osa-2-or-vernerin-varttiVartti SpaceX:stä https://www.inderes.fi/videos/spacex-kaikkien-aikojen-listautuminen00:00 Aloitus ja aiheet00:52 Tikkusuoria laskuja
Onko tekoäly pörssikupla? Osa 2 | Vernerin vartti
Onko tekoäly pörssikupla? Osa 2 | Vernerin vartti kesä 9, 2026 00:35:00 Jos tekoäly olisi pörssikupla, se koskee kaikkia indeksisijoittajia.Kiitos Vartin katsojille katsomisesta, Vartti palaa ruutuun kesälomien jälkeen!  00:00 Johdanto02:33 Pörssikuplan määritelmä03:19 Pystysuorat kurssinousut04:16 Tekoälyteema koskee kaikkia05:26 IPO-rynnäkkö06:38 IPO-huiput07:27 Kiertorahoitustalous08:25 Investointien tuotto12:04 Tekoälyn kysyntä14:20 Kielimallien kilpajuoksu pohjal

Suositeltu