
Liittyvät radioasemat
Suositeltava
Yhteystiedot
Osoite | Uutiskatu 5, 00024 Yleisradio Helsinki, Finland |
Puhelin | +358 9 14801 |
[email protected] | |
Sivusto | https://areena.yle.fi/radio/ohjelmat/yle-radio-suomi |
Taajuudet - YLE Radio Suomi
Taajuus | Kaupunki | Luokitus |
---|---|---|
93.1 FM | Seinäjoki | 3 |
89.1 FM | Lappeenranta | 0 |
94.6 FM | Mikkeli | 0 |
98.9 FM | Kajaani | 0 |
97.6 FM | Kokkola | 0 |
99.3 FM | Jyväskylä | 0 |
96.9 FM | Kotka | 0 |
97.9 FM | Lahti | 0 |
96.7 FM | Rovaniemi | 0 |
97.3 FM | Oulu | 0 |
106.9 FM | Joensuu | 0 |
95.6 FM | Tervola | 0 |
98.1 FM | Kuopio | 0 |
106.9 FM | Pori | 0 |
99.9 FM | Tampere | 0 |
94.3 FM | Turku | 0 |
94.0 FM | Espoo | 0 |
88.4 FM | Hanko | 0 |
90.8 FM | Porvoo | 0 |
95.0 FM | Pernaja | 0 |
96.1 FM | Lohja | 0 |
97.0 FM | Fiskars | 0 |
99.1 FM | Loviisa | 0 |
99.2 FM | Hämeenlinna | 0 |
107.8 FM | Hausjärvi | 0 |
107.1 FM | Lammi | 0 |
96.0 FM | Tammela | 0 |
99.6 FM | Koli | 0 |
98.3 FM | Sikkerivaara | 0 |
98.3 FM | Tohmajärvi | 0 |
99.1 FM | Kerimäki | 0 |
97.2 FM | Kiihtelysvaara | 0 |
97.0 FM | Pihtipudas | 0 |
98.9 FM | Vuokatti | 0 |
99.2 FM | Taivalkoski | 0 |
103.7 FM | Tornio | 0 |
94.7 FM | Ainiovaara | 0 |
97.6 FM | Kruunupyy | 0 |
87.9 FM | Pietarsaari | 0 |
95.9 FM | Perho | 0 |
90.7 FM | Evijärvi | 0 |
90.3 FM | Sievi | 0 |
96.9 FM | Anjalankoski | 0 |
96.5 FM | Iisalmi | 0 |
98.5 FM | Joutseno | 0 |
97.2 FM | Savitaipale | 0 |
95.1 FM | Parikkala | 0 |
97.4 FM | Pieksämäki | 0 |
102.5 FM | Raahe | 0 |
98.4 FM | Haapavesi | 0 |
95.1 FM | Ruka | 0 |
97.2 FM | Pyhävuori | 0 |
94.8 FM | Eurajoki | 0 |
98.8 FM | Inari | 0 |
98.6 FM | Posio | 0 |
99.7 FM | Pello | 0 |
99.4 FM | Utsjoki | 0 |
96.6 FM | Ähtäri | 0 |
93.1 FM | Lapua | 0 |
105.3 FM | Mänttä | 0 |
Kommentit