Koti Podcastit Sijoituspodi
Sijoituspodi

Sijoituspodi

Nordea varallisuudenhoito 72 Jaksot kesä 26, 2026

Sijoituspodi on Nordean varallisuudenhoidon sijoitusstrategien podcast, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa markkinoiden ja talouden käänteistä. Uusi jakso ilmestyy aina kuun alussa. Podcastissa käsitellään sijoittamiseen liittyviä aiheita ja annetaan vinkkejä sijoittajille. Lisää sisältöä löytyy Nordean verkkosivuilta.

Jaksot

Selkiytyneet näkymät | Nordea 26.6.2026
Selkiytyneet näkymät | Nordea 26.6.2026 kesä 26, 2026 00:28:57 Kesäkuussa pörssikursseissa nähtiin jälleen heiluntaa. Mikätähän on syynä? Miten sijoittajan pitäisi suhtautua tekoälyteeman käänteisiin, Yhdysvaltain ja Iranin neuvotteluihin sekä kireämpään rahapolitiikkaan? Mitäjatkolta voi odottaa? Millä markkinoilla on houkuttelevimmat näkymät?Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.
Perusta pitää | Nordea 3.6.2026
Perusta pitää | Nordea 3.6.2026 kesä 3, 2026 00:30:12 Pörssikurssien reipas nousu jatkui toukokuussa. Mikä tätä selittää? Mistä kehittyvien maiden pörssien isot tuottoerot johtuvat? Mitä sijoittaja voi jatkolta odottaa? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.Sijoituspodi on kuvattu 2.6.2026.Löydät kaikki Nordean sijoittajavideot, -podcastit ja uutiskirjeet osoitteesta: https://www.nordea.fi/
Vahvaa tuloskasvua | Nordea 6.5.2026
Vahvaa tuloskasvua | Nordea 6.5.2026 touko 6, 2026 00:28:03 Pörssikurssit palautuivat huhtikuussa uusiin huippuihin Lähi-idän tilanteeseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Mikä tätä selittää? Mistä kehittyvien maiden pörssien isot tuottoerot johtuvat? Miksi joukkolainojen tuotot ovat pakkasella? Mitä sijoittaja voi jatkolta odottaa? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.Sijoituspodi on kuva
Kurssinousu koetuksella | Nordea 1.4.2026
Kurssinousu koetuksella | Nordea 1.4.2026 huhti 1, 2026 00:28:32 Pörssikurssien nousu oli maaliskuussa koetuksella Lähi-idän tilanteen kiristyttyä reippaasti. Millaisia liikkeitä maaliskuussa on nähty? Miten huolissaan sijoittajan pitäisi olla tilanteesta? Miten sijoitusnäkymät ovat muuttuneet? Jatkuuko osakkeiden nousutrendi vielä? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.
Tuloksia ja tuiskuja | Nordea 4.3.2026
Tuloksia ja tuiskuja | Nordea 4.3.2026 maalis 4, 2026 00:31:49 Pörssikurssien nousu jatkui helmikuussa. Maaliskuun alussa epävarmuus kasvoi Lähi-idän tilanteen kiristyttyä reippaasti. Miten huolissaan sijoittajan pitäisi olla tilanteesta? Vaikuttavatko Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tullipäätökset sijoitusnäkymiin? Jatkuuko osakkeiden nousutrendi vielä? Mitä kehittyvillä markkinoilla tapahtuu? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskuste
Vastakkaisia viestejä | Nordea 4.2.2026
Vastakkaisia viestejä | Nordea 4.2.2026 helmi 4, 2026 00:20:49 Pörssikurssien nousu jatkui tammikuussa poliittisesta epävarmuudesta huolimatta. Mitä sijoittajan pitäisi ajatella politiikasta ja taloudesta tulevista vastakkaisista viesteistä? Voiko osakkeiden hyvä kehitys jatkua, vai onko kovin nousu jo takanapäin? Mitä kehittyvillä markkinoilla tapahtuu? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.
Pirteä alku vuodelle | Nordea 14.1.2026
Pirteä alku vuodelle | Nordea 14.1.2026 tammi 14, 2026 00:29:44 Markkinoiden vuosi 2026 on lähtenyt pirteästi käyntiin geopoliittisista murheista huolimatta. Mikä on nostanut kursseja vuodenvaihteen ympäriltä? Mitä alkaneelta vuodelta voi odottaa? Jatkuuko Euroopan osakkeiden hyvä veto? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista. Sijoituspodi on kuvattu 13.1.2026.
2026 – jälleen hyvä sijoitusvuosi? | Nordea 3.12.2025
2026 – jälleen hyvä sijoitusvuosi? | Nordea 3.12.2025 joulu 3, 2025 00:27:42 Osakemarkkinoilla nähtiin marraskuussa maltillinen korjausliike, joka painoi eniten teknologia-alan osakkeita. Millainen vuosi 2025 on ollut sijoittajan silmin? Mitä ensi vuodelta voi odottaa? Mistä kehittyvien osakemarkkinoiden mittavat tuottoerot johtuvat? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.
Virtaa tuloksista | Nordea 5.11.2025
Virtaa tuloksista | Nordea 5.11.2025 marras 5, 2025 00:24:04 Osakemarkkinoiden nousu jatkui lokakuussa, vaikka murheitakin riitti. Mitä hyvien tuottojen takana on? Jatkuuko nousu vielä? Mistä on saatu tänä vuonna Helsingin pörssiäkin paremmat tuotot? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.
Tulokset päihittävät politiikan | Nordea 8.10.2025
Tulokset päihittävät politiikan | Nordea 8.10.2025 loka 8, 2025 00:27:47 Pörssikurssit jatkoivat nousuaan syyskuussa poliittisesta epävarmuudesta huolimatta. Mitä tässä on taustalla? Mistä Kiinan osakkeiden voimakas nousu johtuu? Jaksavatko Euroopan osakkeet vielä nousta muita ripeämmin? Millaisia mahdollisuuksia korkomarkkinoilla on? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.
Riittävän hyvä | Nordea 3.9.2025
Riittävän hyvä | Nordea 3.9.2025 syys 3, 2025 00:27:27 Markkinoiden elpyminen jatkui elokuussa alkukesää loivempana. Näkymiin liittyvä epävarmuus on hellittänyt kesällä, ja yritykset ovat tahkonneet yllättävän hyviä tuloksia. Voiko hyvä kehitys jatkua, vai onko kovin nousu jo takanapäin? Mistä löytyvät parhaat tuotot jatkossa? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat muun muassa näistä teemoista.
Vakaampi näkymä | Nordea 6.8.2025
Vakaampi näkymä | Nordea 6.8.2025 elo 6, 2025 00:29:02 Kesä on tuonut markkinoille myötätuulta vahvojen tulosten ja tullisopujen myötä. Ovatko huolet jo ohi ja kaikki hyvä hinnoissa? Mitä sijoittajan on hyvä tietää tulleista ja talousnäkymistä? Mistä löytyvät parhaat tuottonäkymät? Strategimme Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari keskustelevat mm. näistä aiheista.

Suositeltu