
Liittyvät radioasemat
Suositeltava
Yhteystiedot
Puhelin | +358 9 14801 |
[email protected] | |
Sivusto | https://areena.yle.fi/radio/ohjelmat/yle-radio-1 |
Taajuudet - YLE Radio 1
Taajuus | Kaupunki | Luokitus |
---|---|---|
88.5 FM | Anjalankoski | 0 |
87.9 FM | Espoo | 0 |
87.7 FM | Eurajoki | 0 |
90.9 FM | Fiskars | 0 |
89.0 FM | Haapavesi | 0 |
87.7 FM | Iisalmi | 0 |
88.4 FM | Inari | 0 |
88.0 FM | Joutseno | 0 |
89.9 FM | Jyväskylä | 0 |
90.5 FM | Kerimäki | 0 |
88.4 FM | Kiihtelysvaara | 0 |
90.2 FM | Koli | 0 |
91.4 FM | Kruunupyy | 0 |
91.6 FM | Kuopio | 0 |
93.2 FM | Lahti | 0 |
88.2 FM | Lapua | 0 |
88.9 FM | Mikkeli | 0 |
90.4 FM | Oulu | 0 |
90.2 FM | Pello | 0 |
89.5 FM | Pernaja | 0 |
89.4 FM | Pieksämäki | 0 |
88.6 FM | Pihtipudas | 0 |
87.6 FM | Posio | 0 |
88.9 FM | Pyhävuori | 0 |
88.2 FM | Rovaniemi | 0 |
90.7 FM | Ruka | 0 |
89.2 FM | Taivalkoski | 0 |
89.2 FM | Tammela | 0 |
90.7 FM | Tampere | 0 |
88.6 FM | Tervola | 0 |
89.8 FM | Turku | 0 |
90.7 FM | Utsjoki | 0 |
87.8 FM | Vaasa | 0 |
92.3 FM | Vuokatti | 0 |
Kommentit